Рама Roxtec SF ALU, алюминий

SF 6x1 ALU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание:

Рама SF ALU от Roxtec— металлическая рама с фланцем. Предлагаются конфигурации
одно- и многосекционные. Секции могут добавляться по высоте и/или ширине.

Таблица для заказа:

Frame Frame openings Packing space (mm) External dimensions (D=60 mm) Weight Art. No.
HxW (mm) HxW (in) (kg) (lb)
SF 2×1 ALU 1 60 x 120 241 x 261 9.488 x 10.276 2,1 4,541 SFF2000000131
SF 4×1 ALU 1 120 x 120 300 x 261 11.811 x 10.276 2,4 5,379 SFF4000000131
SF 4×2 ALU 2 120 x 120 300 x 391 11.811 x 15.394 3,6 7,870 SFF4000000231
SF 4×3 ALU 3 120 x 120 300 x 522 11.811 x 20.551 4,7 10,340 SFF4000000331
SF 4×4 ALU 4 120 x 120 300 x 652 11.811 x 25.669 5,8 12,809 SFF4000000431
SF 6×1 ALU 1 180 x 120 358 x 261 14.095 x 10.276 3,3 7,187 SFF6000000131
SF 6×2 ALU 2 180 x 120 358 x 391 14.095 x 15.394 4,6 10,229 SFF6000000231
SF 6×3 ALU 3 180 x 120 358 x 522 14.095 x 20.551 6,0 13,250 SFF6000000331
SF 6×4 ALU 4 180 x 120 358 x 652 14.095 x 25.669 7,4 16,292 SFF6000000431
SF 8×1 ALU 1 240 x 120 418 x 261 16.457 x 10.276 3,7 8,157 SFF8000000131
SF 8×2 ALU 2 240 x 120 418 x 391 16.457 x 15.394 5,2 11,398 SFF8000000231
SF 8×3 ALU 3 240 x 120 418 x 522 16.457 x 20.551 6,6 14,661 SFF8000000331
SF 8×4 ALU 4 240 x 120 418 x 652 16.457 x 25.669 8,1 17,901 SFF8000000431

 

Купить раму roxtec SF ALU в Екатеринбурге

Будем рады сотрудничеству с Вами.

e-mail: rskom-ural@yandex.ru

Тел.: +7 (343) 346-30-76