Рама roxtec S ALU — алюминиевая

S 6x1 ALU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание:

Рама данного типа пригодна для кровельных и стеновых вводов в усиленные конструкции, такие как стальные будки, в которых она закрепляется сваркой. Такая рама дополнительно усиливает конструкцию и обеспечивает превосходное механическое крепление даже для больших фидерных кабелей.

Таблица для заказа:

Frame Frame openings Packing space (mm) External dimensions (D=60 mm) Weight Art. No.
HxW (mm) HxW (in) (kg) (lb)
S 2×1 ALU 1 60 x 120 121 x 141 4.764 x 5.551 0,8 1,698 S002000000131
S 2×2 ALU 2 60 x 120 121 x 271 4.764 x 10.669 1,3 2,910 S002000000231
S 2×3 ALU 3 60 x 120 121 x 402 4.764 x 15.827 1,9 4,145 S002000000331
S 2×4 ALU 4 60 x 120 121 x 532 4.764 x 20.945 2,4 5,357 S002000000431
S 2×5 ALU 5 60 x 120 121 x 663 4.764 x 26.102 3,0 6,592 S002000000531
S 2×6 ALU 6 60 x 120 121 x 793 4.764 x 31.220 3,5 7,804 S002000000631
S 2+2×1 ALU 2 60 x 120 232 x 141 9.134 x 5.551 1,3 2,965 S002200000131
S 2+2+2×1 ALU 3 60 x 120 343 x 141 13.504 x 5.551 1,7 3,748 S002220000131
S 4×1 ALU 1 120 x 120 180 x 141 7.087 x 5.551 1,0 2,116 S004000000131
S 4×2 ALU 2 120 x 120 180 x 271 7.087 x 10.669 1,6 3,549 S004000000231
S 4×3 ALU 3 120 x 120 180 x 402 7.087 x 15.827 2,3 4,982 S004000000331
S 4×4 ALU 4 120 x 120 180 x 532 7.087 x 20.945 2,9 6,415 S004000000431
S 4×5 ALU 5 120 x 120 180 x 663 7.087 x 26.102 3,6 7,848 S004000000531
S 4×6 ALU 6 120 x 120 180 x 793 7.087 x 31.220 4,2 9,281 S004000000631
S 4+4×1 ALU 2 120 x 120 349 x 141 13.740 x 5.551 1,7 3,762 S004400000131
S 4+4×2 ALU 4 120 x 120 359 x 271 14.134 x 10.669 3,2 7,099 S004400000231
S 4+4×3 ALU 6 120 x 120 359 x 402 14.134 x 15.827 4,5 9,965 S004400000331
S 4+4×4 ALU 8 120 x 120 359 x 532 14.134 x 20.495 5,8 12,831 S004400000431
S 4+4+4×1 ALU 3 120 x 120 519 x 141 20.433 x 5.551 2,3 5,071 S004440000131
S 6×1 ALU 1 180 x 120 238 x 141 9.370 x 5.551 1,2 2,535 S006000000131
S 6×2 ALU 2 180 x 120 238 x 271 9.370 x 10.669 1,9 4,167 S006000000231
S 6×3 ALU 3 180 x 120 238 x 402 9.370 x 15.827 2,6 5,820 S006000000331
S 6×4 ALU 4 180 x 120 238 x 532 9.370 x 20.495 3,4 7,452 S006000000431
S 6×5 ALU 5 180 x 120 238 x 663 9.370 x 26.102 4,1 9,083 S006000000531
S 6×6 ALU 6 180 x 120 238 x 793 9.370 x 31.220 4,9 10,736 S006000000631
S 6+6×1 ALU 2 180 x 120 466 x 141 18.346 x 5.551 2,1 4,630 S006600000131
S 6+6×2 ALU 4 180 x 120 476 x 271 18.740 x 10.669 3,8 8,333 S006600000231
S 6+6×3 ALU 6 180 x 120 476 x 402 18.740 x 15.827 5,3 11,640 S006600000331
S 6+6×4 ALU 8 180 x 120 476 x 532 18.740 x 20.495 6,8 14,903 S006600000431
S 6+6×5 ALU 10 180 x 120 476 x 663 18.740 x 26.102 8,2 18,166 S006600000531
S 6+6×6 ALU 12 180 x 120 476 x 793 18.740 x 31.220 9,7 21,473 S006600000631
S 6+6+6×1 ALU 3 180 x 120 694 x 141 27.323 x 5.551 2,8 6,173 S006660000131
S 8×1 ALU 1 240 x 120 298 x 141 11.732 x 5.551 1,3 2,954 S008000000131
S 8×2 ALU 2 240 x 120 298 x 271 11.732 x 10.669 2,2 4,806 S008000000231
S 8×3 ALU 3 240 x 120 298 x 402 11.732 x 15.872 3,0 6,658 S008000000331
S 8×4 ALU 4 240 x 120 298 x 532 11.732 x 20.495 3,9 8,532 S008000000431
S 8×5 ALU 5 240 x 120 298 x 663 11.732 x 26.102 4,7 10,385 S008000000531
S 8×6 ALU 6 240 x 120 298 x 793 11.732 x 31.220 5,6 12,236 S008000000631
S 8+8×1 ALU 2 240 x 120 586 x 141 23.071 x 5.551 2,5 5,467 S008800000131
S 8+8+8×1 ALU 3 240 x 120 874 x 141 34.409 x 5.551 3,4 7,496 S008880000131

Купить рамы roxtec S ALU — алюминиевые в Екатеринбурге

Будем рады сотрудничеству с Вами.

e-mail: rskom-ural@yandex.ru

Тел.: +7 (343) 346-30-76