Рама SRC, радиус закругления 40 мм, окрашенная, стальная

SRC 6x1 r40 primed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание:

металлическая рама для несущих конструкций. Выполнена с закругленными углами для снижения концентрации напряжений и вероятности появления трещин.

Таблица для заказа:

Frame Frame openings Packing space* (mm) External dimensions (D=60 mm) Weight Art. No.
HxW (mm) HxW (in) (kg) (lb)
SRC 4×1 r40 primed 1 120 x 120 180 x 141 7.077 x 5.551 2,8 6,151 SRC4000040112
SRC 4×2 r40 primed 2 120 x 120 180 x 271 7.077 x 10.669 4,7 10,318 SRC4000040212
SRC 4×3 r40 primed 3 120 x 120 180 x 402 7.077 x 15.827 6,6 14,484 SRC4000040312
SRC 4×4 r40 primed 4 120 x 120 180 x 532 7.077 x 20.945 8,5 18,629 SRC4000040412
SRC 4×5 r40 primed 5 120 x 120 180 x 663 7.077 x 26.102 10,3 22,796 SRC4000040512
SRC 4×6 r40 primed 6 120 x 120 180 x 793 7.077 x 31.220 12,2 26,962 SRC4000040612
SRC 4×7 r40 primed 7 120 x 120 180 x 924 7.077 x 36.378 14,1 31,129 SRC4000040712
SRC 4×8 r40 primed 8 120 x 120 180 x 1054 7.077 x 41.496 16,0 35,296 SRC4000040812
SRC 4×9 r40 primed 9 120 x 120 180 x 1185 7.077 x 46.654 17,9 39,440 SRC4000040912
SRC 6×1 r40 primed 1 180 x 120 238 x 141 9.370 x 5.551 3,3 7,363 SRC6000040112
SRC 6×2 r40 primed 2 180 x 120 238 x 271 9.370 x 10.669 5,5 12,147 SRC6000040212
SRC 6×3 r40 primed 3 180 x 120 238 x 402 9.370 x 15.827 7,7 16,909 SRC6000040312
SRC 6×4 r40 primed 4 180 x 120 238 x 532 9.370 x 20.945 9,8 21,671 SRC6000040412
SRC 6×5 r40 primed 5 180 x 120 238 x 663 9.370 x 26.102 12,0 26,455 SRC6000040512
SRC 6×6 r40 primed 6 180 x 120 238 x 793 9.370 x 31.220 14,2 31,217 SRC6000040612
SRC 6×7 r40 primed 7 180 x 120 238 x 924 9.370 x 36.378 16,3 35,979 SRC6000040712
SRC 6×8 r40 primed 8 180 x 120 238 x 1054 9.370 x 41.496 18,5 40,763 SRC6000040812
SRC 6×9 r40 primed 9 180 x 120 238 x 1185 9.370 x 45.654 20,8 45,525 SRC6000040912
SRC 8×1 r40 primed 1 240 x 120 298 x 141 11.732 x 5.551 3,9 8,620 SRC8000040112
SRC 8×2 r40 primed 2 240 x 120 298 x 271 11.732 x 10.669 6,1 13,382 SRC8000040212
SRC 8×3 r40 primed 3 240 x 120 298 x 402 11.732 x 15.827 8,2 18,144 SRC8000040312
SRC 8×4 r40 primed 4 240 x 120 298 x 532 11.732 x 20.945 10,4 22,928 SRC8000040412
SRC 8×5 r40 primed 5 240 x 120 298 x 663 11.732 x 26.102 12,6 27,690 SRC8000040512
SRC 8×6 r40 primed 6 240 x 120 298 x 793 11.732 x 31.220 14,7 32,452 SRC8000040612

Купить рамы roxtec SRC r40 primed в Екатеринбурге

Будем рады сотрудничеству с Вами.

e-mail: rskom-ural@yandex.ru

Тел.: +7 (343) 346-30-76