Кабель с резиновой изоляцией КГ
- Наличие на складе
- Доставка — Ж/Д контейнер, Баржа, Автотранспорт, Зимник
- Оптимальная цена
Кабель КГ используется для питания потребителей находящихся в движении, или довольно частом перемещении.
Температура использования кабеля марки КГ от +50 до -40 градусов С.
Основные сечения кабеля:
КГ 1*10 | км | |
КГ 1*120 | км | |
КГ 1*150 | км | |
КГ 1*16 | км | |
КГ 1*185 | км | |
КГ 1*240 | км | |
КГ 1*25 | км | |
КГ 1*35 | км | |
КГ 1*50 | км | |
КГ 1*70 | км | |
КГ 1*95 | км | |
КГ 2*0,75 | км | |
КГ 2*1,0 | км | |
КГ 2*1,5 | км | |
КГ 2*2,5 | км | |
КГ 2*4 | км | |
КГ 2*6 | км | |
КГ 3*0,75 | км | |
КГ 3*1,0 | км | |
КГ 3*1,5 | км | |
КГ 3*1,5+1*1,5 | км | |
КГ 3*10+1*6 | км | |
КГ 3*120+1*35 | км | |
КГ 3*150+1*50 | км | |
КГ 3*16+1*6 | км | |
КГ 3*185+1*95 | км | |
КГ 3*2,5 | км | |
КГ 3*2,5+1*1,5 | км | |
КГ 3*25+1*10 | км | |
КГ 3*35+1*10 | км | |
КГ 3*4 | км | |
КГ 3*4+1*2,5 | км | |
КГ 3*50+1*16 | км | |
КГ 3*6 | км | |
КГ 3*6+1*4 | км | |
КГ 3*70+1*25 | км | |
КГ 3*95+1*35 | км | |
КГ 4*1,5 | км | |
КГ 4*10 | км | |
КГ 4*120 | км | |
КГ 4*16 | км | |
КГ 4*2,5 | км | |
КГ 4*25 | км | |
КГ 4*35 | км | |
КГ 4*4 | км | |
КГ 4*50 | км | |
КГ 4*6 | км | |
КГ 4*70 | км | |
КГ 4*95 | км | |
КГ 5*1,5 | км | |
КГ 5*10 | км | |
КГ 5*16 | км | |
КГ 5*2,5 | км | |
КГ 5*25 | км | |
КГ 5*35 | км | |
КГ 5*4 | км | |
КГ 5*50 | км | |
КГ 5*6 | км | |
КГ 5*70 | км | |
КГ 5*95 | км |
Где купить кабель КГ в Екатеринбурге?
Будем рады сотрудничеству с Вами.
e-mail: rskom-ural@yandex.ru
Тел.: +7 (343) 346-30-76