Офисное освещение| Светодиодные встраиваемые потолочные светильники
- Наличие на складе!
- Доставка до — Ханты-Мансийск, Сургут, Пыть-Ях, Нягань, Пойковский, Урай, Лянтор, Советский, Федоровский, Излучинск, Нефтеюганск, Нижневартовск, Когалым, Мегион, Радужный, Лангепас, Югорск, Белоярский, Покачи, Белый Яр,Салехард, Губкинский, Лабытнанги, Новый Уренгой, Надым, Муравленко, Тарко-Сале, Ноябрьск
- Доставка в ЯНАО, ХМАО и другие регионы РОССИИ в Любых объемах
LMPRS.595

| IP | 54 |
| Габаритные размеры , ДхШхВ, мм | 595x595x15 |
| Масса светильника, нетто, кг | 4,6 |
| Потребляемая мощность, Вт | 60 |
| Световой поток, Лм. | 4200 |
| Количество светодиодов | 144 |
LMPRS.315

| IP | 54 |
| Габаритные размеры , ДхШхВ, мм | 315x315x15 |
| Масса светильника, нетто, кг | 1,2 |
| Потребляемая мощность, Вт | 30 |
| Световой поток, Лм. | 1800 |
| Количество светодиодов | 72 |
LMPRS.1155

| IP | 54 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 1155x250x15 |
| Масса светильника, нетто, кг | 3,7 |
| Потребляемая мощность, Вт | 60 |
| Световой поток, Лм. | 3800 |
| Количество светодиодов | 144 |
LMPRS.595×295.P

| IP | 54 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 595x295x9 |
| Масса светильника, нетто, кг | 1,2 |
| Потребляемая мощность, Вт | 30 |
| Световой поток, Лм. | 2100 |
| Количество светодиодов | 84 |
LMPRS.595×595

| IP | 54 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 595x595x9 |
| Масса светильника, нетто, кг | 2,2 |
| Потребляемая мощность, Вт | 40 |
| Световой поток, Лм. | 3000 |
| Количество светодиодов | 168 |
LMPRS.1195×595

| IP | 54 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 1195x595x9 |
| Масса светильника, нетто, кг | 4.4 |
| Потребляемая мощность, Вт | 80 |
| Световой поток, Лм. | 6000 |
| Количество светодиодов | 336 |
LMPRS.1195×295

| IP | 54 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 1195x295x9 |
| Масса светильника, нетто, кг | 2,2 |
| Потребляемая мощность, Вт | 40 |
| Световой поток, Лм. | 3000 |
| Количество светодиодов | 168 |
LMPRS.315×315

| IP | 54 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 315x315x9 |
| Масса светильника, нетто, кг | 0,7 |
| Потребляемая мощность, Вт | 30 |
| Световой поток, Лм. | 1800 |
| Количество светодиодов | 84 |
LMPRS.FL.595×595

| IP | 44 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 595x595x49 |
| Масса светильника, нетто, кг | 3,2 |
| Потребляемая мощность, Вт | 35 |
| Световой поток, Лм. | 3400 |
| Количество светодиодов | 576 |
LMPRS.FL.1100×340

| IP | 44 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 1100x340x49 |
| Масса светильника, нетто, кг | 3,2 |
| Потребляемая мощность, Вт | 35 |
| Световой поток, Лм. | 3400 |
| Количество светодиодов | 576 |
LMPRS.R.180

| IP | 54 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 180x130x18 |
| Масса светильника, нетто, кг | 0,42 |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 |
| Световой поток, Лм. | 530 / 430 |
| Количество светодиодов | 90 |
LMPRS.R.240

| IP | 54 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 240x190x18 |
| Масса светильника, нетто, кг | 0,65 |
| Потребляемая мощность, Вт | 12 |
| Световой поток, Лм. | 870 / 730 |
| Количество светодиодов | 120 |
Где купить офисные светодиодные светильники в Екатеринбурге?
Будем рады сотрудничеству с Вами.
e-mail: rskom-ural@yandex.ru
Тел.: +7 (343) 346-30-76
