Рама Roxtec SK primed, окрашенная, стальная
Описание:
Рама SK от Roxtec- это рама S с увеличенной глубиной. Это позволяет производить установку под углом и/или увеличить расстояние между плоскостью уплотнения и плоскостью переборки.
Таблица для заказа:
Frame | Frame openings | Packing space (mm) | External dimensions (D=100 mm) | Weight | Art. No. | |||
HxW (mm) | HxW (in) | (kg) | (lb) | |||||
SK 2×1 primed | 1 | 60 x 120 | 121 x 141 | 4.764 x 5.551 | 3,4 | 7,496 | 5SK0000002074 | |
SK 2×2 primed | 2 | 60 x 120 | 121 x 271 | 4.764 x 10.669 | 6,0 | 13,228 | 5SK0000003137 | |
SK 2×3 primed | 3 | 60 x 120 | 121 x 402 | 4.764 x 15.827 | 8,4 | 18,519 | 5SK0000003138 | |
SK 2×4 primed | 4 | 60 x 120 | 121 x 532 | 4.764 x 20.945 | 10,9 | 24,030 | 5SK0000003148 | |
SK 4×1 primed | 1 | 120 x 120 | 180 x 141 | 7.087 x 5.551 | 4,5 | 9,921 | 5SK0000004398 | |
SK 4×2 primed | 2 | 120 x 120 | 180 x 271 | 7.087 x 10.669 | 7,2 | 15,873 | 5SK0000003139 | |
SK 4×3 primed | 3 | 120 x 120 | 180 x 402 | 7.087 x 15.827 | 10,1 | 22,267 | 5SK0000003140 | |
SK 4×4 primed | 4 | 120 x 120 | 180 x 532 | 7.087 x 20.945 | 12,3 | 27,117 | 5SK0000003141 | |
SK 6×1 primed | 1 | 180 x 120 | 238 x 141 | 9.370 x 5.551 | 5,6 | 12,346 | 5SK0000004397 | |
SK 6×2 primed | 2 | 180 x 120 | 238 x 271 | 9.370 x 10.669 | 9,1 | 20,062 | 5SK0000004504 | |
SK 6×3 primed | 3 | 180 x 120 | 238 x 402 | 9.370 x 15.827 | 10,8 | 23,810 | 5SK0000004399 | |
SK 6×4 primed | 4 | 180 x 120 | 238 x 532 | 9.370 x 20.945 | 14,0 | 30,865 | 5SK0000004400 | |
SK 8×1 primed | 1 | 240 x 120 | 298 x 141 | 11.732 x 5.551 | 6,2 | 13,669 | 5SK0000004915 | |
SK 8×2 primed | 2 | 240 x 120 | 298 x 271 | 11.732 x 10.669 | 9,3 | 20,503 | 5SK0000003145 | |
SK 8×3 primed | 3 | 240 x 120 | 298 x 402 | 11.732 x 15.827 | 12,5 | 27,558 | 5SK0000003146 | |
SK 8×4 primed | 4 | 240 x 120 | 298 x 532 | 11.732 x 20.945 | 15,7 | 34,613 | 5SK0000003147 |
Купить раму roxtec SK primed в Екатеринбурге
Будем рады сотрудничеству с Вами.
e-mail: rskom-ural@yandex.ru
Тел.: +7 (343) 346-30-76